Bilder, Fotos, Videos und 360°-Medien interaktiv gestalten: thinglink
Toolname | thinglink |
Kurzbeschreibung | thinglink ermöglicht Bilder, Fotos, Videos und 360°-Medien mit Markierungen, zusätzlichen Informationen sowie Audio- und Videodateien zu versehen. |
Toolbeschreibung | Mit thinglink können einzelne Punkte bzw. Details in Bildern, Fotos, Videos und 360°-Medien mit zusätzlichen Informationen versehen werden. Dazu wird zunächst eine eigene Fotografie, ein Video, 360°Foto oder 360°Video hochgeladen. Danach können sofort Punkte (Tags) gesetzt und die entsprechenden Texte, oder multimedialen Inhalte dazu eingetragen werden. Es stehen eine Reihe unterschiedlicher gestalteter farbiger Tags und Textfelder zur Verfügung. Zusätzlich zum Text können auch eigene Sprachaufnahmen hochgeladen werden. Die fertigen Bilder oder Videos können in Webseiten eingebettet, per E-Mail oder Social Media geteilt werden. Bei öffentlich zugängigen Bildern besteht die Möglichkeit Statistiken über die Klickanzahl ausgeben zu lassen. Die Version Premium-Classroom bietet erweiterte Gestaltungsmöglichkeiten und die Einrichtung von Schülerkonten mit Codezugang. Zur Anregung stehen viele verschiedene Fotos und Videos aus der Community zur Verfügung. |
Technik & Registrierung | Die Anwendung ist webbasiert. Eine App steht für iOS und Android zur Verfügung. Registrierung mit E-Mail-Adresse und Passwort oder mit Microsoft-, Google-, Facebook- oder Twitter-Konto. |
Kosten | Kostenlose Testversion (bis 1.000 Views pro Jahr) Spezielle Lehrer*innen- bzw. Schullizenzen ab 35 $ im Jahr. |
Sprache | Multilingual |
Link zum Tool | https://www.thinglink.com/de |
Anwendungs- & Unterrichtsbeispiele | https://medienundschule.ch/thinglink |
Your article gave me a lot of inspiration, I hope you can explain your point of view in more detail, because I have some doubts, thank you.
Your article gave me a lot of inspiration, I hope you can explain your point of view in more detail, because I have some doubts, thank you.
Thank you very much for sharing, I learned a lot from your article. Very cool. Thanks. nimabi
Thank you very much for sharing, I learned a lot from your article. Very cool. Thanks. nimabi
Thank you very much for sharing, I learned a lot from your article. Very cool. Thanks. nimabi